| Tavira - Portugal | |||
| 27-01-2012 20:05:00 (hora local) | Lat/Lon: 37º 07' N, 7º 38' W | ||
| 11.2 ºC / 52.2 ºF | Temperatura max: | 15 ºC | |
| Temperatura min: | 8.7 ºC | ||
| 71% | |||
| NNE (Nor-nordeste) - 17 º | |||
| 1.2 m/s (4.3 Km/h) |
Média do Vento (última hora): |
13.3 Km/h | |
| Rajada (última hora): |
18.4 Km/h | ||
| |
0 mm | ||
| Radiação solar: | 7.1 W/m² | ||
| 1017 mBar | |||
| Mais Dados | Imagens de Satélite | A Estação do CCVTavira |