| Tavira - Portugal | |||
| 03-09-2010 13:35:00 (hora local) | Lat/Lon: 37º 07' N, 7º 38' W | ||
| 27.9 ºC / 82.2 ºF | Temperatura max: | 29.6 ºC | |
| Temperatura min: | 22.7 ºC | ||
| 69% | |||
| ESE (Lés-sudeste) - 123 º | |||
| 0.7 m/s (2.5 Km/h) |
Média do Vento (última hora): |
7.9 Km/h | |
| Rajada (última hora): |
14.8 Km/h | ||
| |
0 mm | ||
| Radiação solar: | 829.8 W/m² | ||
| 1013 mBar | |||
| Mais Dados | Imagens de Satélite | A Estação do CCVTavira |